DENVER BRONCOS
BATTING LEADERS
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ARI | ATL | BAL | BUF | CAR | CHI | CIN | CLE | DAL | DEN | DET | GBP | HOU | IND | JAX | KCC
MIA | MIN | NEP | NOS | NYJ | NYG | OAK | PHI | PIT | SDC | SFF | SEA | SLR | TBB | TEN | WAS
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM BATTING SINGLE SEASON LEADERS TEAM BATTING CAREER LEADERS
502 PA required for season rate statistics. 502 PA required for career rate statistics.
BATTING AVERAGE - SINGLE SEASON
Rank Player AVG Year  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
BATTING AVERAGE - CAREER
Rank Player AVG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ON-BASE PCT - SINGLE SEASON
Rank Player OBP Year  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
ON-BASE PCT - CAREER
Rank Player OBP PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SLUGGING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player SLG Year  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SLUGGING PCT - CAREER
Rank Player SLG PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
OPS - SINGLE SEASON
Rank Player OPS Year  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
OPS - CAREER
Rank Player OPS PA  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Jimmy Pietryka 2.1 2002  
2. Jabari Steptoe 2.1 2002  
3. Lee Gillam 1.9 2002  
4. Cody Will 1.0 2002  
5. Clint Hiatt 0.7 2002  
6. Mike Blakney 0.6 2002  
7. Pedro Martinez 0.4 2002  
8. Fernando Cruz 0.2 2002  
9. Eduardo Msca 0.1 2002  
10. John Doyle 0.1 2002  
WAR - CAREER
Rank Player WAR PA  
1. Jimmy Pietryka 2.1 210  
2. Jabari Steptoe 2.1 213  
3. Lee Gillam 1.9 215  
4. Cody Will 1.0 168  
5. Clint Hiatt 0.7 114  
6. Mike Blakney 0.6 186  
7. Pedro Martinez 0.4 76  
8. Fernando Cruz 0.2 6  
9. Eduardo Msca 0.1 192  
10. John Doyle 0.1 11  
GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Lee Gillam 50 2002  
2. Jimmy Pietryka 50 2002  
3. Mike Blakney 50 2002  
4. Clint Hiatt 49 2002  
5. Jabari Steptoe 49 2002  
6. Joe Roquemore 49 2002  
7. Jody Britt 49 2002  
8. Eduardo Msca 48 2002  
9. Cody Will 40 2002  
10. Mike Garber 34 2002  
GAMES - CAREER
Rank Player G PA  
1. Mike Blakney 50 186  
2. Lee Gillam 50 215  
3. Jimmy Pietryka 50 210  
4. Jody Britt 49 180  
5. Clint Hiatt 49 114  
6. Joe Roquemore 49 219  
7. Jabari Steptoe 49 213  
8. Eduardo Msca 48 192  
9. Cody Will 40 168  
10. Mike Garber 34 31  
AT-BATS - SINGLE SEASON
Rank Player AB Year  
1. Joe Roquemore 208 2002  
2. Lee Gillam 189 2002  
3. Jabari Steptoe 186 2002  
4. Jimmy Pietryka 185 2002  
5. Jody Britt 170 2002  
6. Eduardo Msca 169 2002  
7. Mike Blakney 165 2002  
8. Cody Will 154 2002  
9. Clint Hiatt 105 2002  
10. Pedro Martinez 69 2002  
AT-BATS - CAREER
Rank Player AB PA  
1. Joe Roquemore 208 219  
2. Lee Gillam 189 215  
3. Jabari Steptoe 186 213  
4. Jimmy Pietryka 185 210  
5. Jody Britt 170 180  
6. Eduardo Msca 169 192  
7. Mike Blakney 165 186  
8. Cody Will 154 168  
9. Clint Hiatt 105 114  
10. Pedro Martinez 69 76  
RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player R Year  
1. Lee Gillam 41 2002  
2. Jimmy Pietryka 38 2002  
3. Jabari Steptoe 31 2002  
4. Joe Roquemore 23 2002  
5. Jody Britt 18 2002  
6. Cody Will 17 2002  
7. Mike Blakney 14 2002  
8. Eduardo Msca 13 2002  
9. Clint Hiatt 12 2002  
10. Pedro Martinez 8 2002  
RUNS - CAREER
Rank Player R PA  
1. Lee Gillam 41 215  
2. Jimmy Pietryka 38 210  
3. Jabari Steptoe 31 213  
4. Joe Roquemore 23 219  
5. Jody Britt 18 180  
6. Cody Will 17 168  
7. Mike Blakney 14 186  
8. Eduardo Msca 13 192  
9. Clint Hiatt 12 114  
10. Pedro Martinez 8 76  
HITS - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Lee Gillam 59 2002  
2. Joe Roquemore 56 2002  
3. Jimmy Pietryka 54 2002  
4. Jabari Steptoe 54 2002  
5. Eduardo Msca 50 2002  
6. Jody Britt 43 2002  
7. Cody Will 43 2002  
8. Mike Blakney 41 2002  
9. Clint Hiatt 34 2002  
10. Pedro Martinez 23 2002  
HITS - CAREER
Rank Player H PA  
1. Lee Gillam 59 215  
2. Joe Roquemore 56 219  
3. Jimmy Pietryka 54 210  
4. Jabari Steptoe 54 213  
5. Eduardo Msca 50 192  
6. Jody Britt 43 180  
7. Cody Will 43 168  
8. Mike Blakney 41 186  
9. Clint Hiatt 34 114  
10. Pedro Martinez 23 76  
TOTAL BASES - SINGLE SEASON
Rank Player TB Year  
1. Lee Gillam 121 2002  
2. Jimmy Pietryka 108 2002  
3. Jabari Steptoe 101 2002  
4. Joe Roquemore 81 2002  
5. Jody Britt 68 2002  
6. Eduardo Msca 66 2002  
7. Cody Will 61 2002  
8. Mike Blakney 54 2002  
9. Clint Hiatt 53 2002  
10. Pedro Martinez 34 2002  
TOTAL BASES - CAREER
Rank Player TB PA  
1. Lee Gillam 121 215  
2. Jimmy Pietryka 108 210  
3. Jabari Steptoe 101 213  
4. Joe Roquemore 81 219  
5. Jody Britt 68 180  
6. Eduardo Msca 66 192  
7. Cody Will 61 168  
8. Mike Blakney 54 186  
9. Clint Hiatt 53 114  
10. Pedro Martinez 34 76  
SINGLES - SINGLE SEASON
Rank Player 1B Year  
1. Joe Roquemore 39 2002  
2. Eduardo Msca 38 2002  
3. Jabari Steptoe 34 2002  
4. Lee Gillam 32 2002  
5. Mike Blakney 32 2002  
6. Cody Will 30 2002  
7. Jody Britt 30 2002  
8. Jimmy Pietryka 26 2002  
9. Clint Hiatt 25 2002  
10. Pedro Martinez 16 2002  
SINGLES - CAREER
Rank Player 1B PA  
1. Joe Roquemore 39 219  
2. Eduardo Msca 38 192  
3. Jabari Steptoe 34 213  
4. Mike Blakney 32 186  
5. Lee Gillam 32 215  
6. Jody Britt 30 180  
7. Cody Will 30 168  
8. Jimmy Pietryka 26 210  
9. Clint Hiatt 25 114  
10. Pedro Martinez 16 76  
DOUBLES - SINGLE SEASON
Rank Player 2B Year  
1. Jimmy Pietryka 15 2002  
2. Joe Roquemore 13 2002  
3. Cody Will 10 2002  
4. Eduardo Msca 9 2002  
5. Lee Gillam 9 2002  
6. Mike Blakney 7 2002  
7. Jabari Steptoe 6 2002  
8. Pedro Martinez 5 2002  
9. Jody Britt 5 2002  
10. Clint Hiatt 4 2002  
DOUBLES - CAREER
Rank Player 2B PA  
1. Jimmy Pietryka 15 210  
2. Joe Roquemore 13 219  
3. Cody Will 10 168  
4. Lee Gillam 9 215  
5. Eduardo Msca 9 192  
6. Mike Blakney 7 186  
7. Jabari Steptoe 6 213  
8. Jody Britt 5 180  
9. Pedro Martinez 5 76  
10. Clint Hiatt 4 114  
TRIPLES - SINGLE SEASON
Rank Player 3B Year  
1. Jody Britt 4 2002  
2. Eduardo Msca 2 2002  
3. Cody Will 1 2002  
4. Jabari Steptoe 1 2002  
5. Lee Gillam 1 2002  
6. Tony Tamayo 0 2002  
7. Ben Jordan 0 2002  
8. Mike Blakney 0 2002  
9. Andy Owens 0 2002  
10. Jimmy Pietryka 0 2002  
TRIPLES - CAREER
Rank Player 3B PA  
1. Jody Britt 4 180  
2. Eduardo Msca 2 192  
3. Lee Gillam 1 215  
4. Jabari Steptoe 1 213  
5. Cody Will 1 168  
6. Mike Beery 0 15  
7. Mike Blakney 0 186  
8. Fernando Cruz 0 6  
9. John Doyle 0 11  
10. Jason Falk 0 1  
HOME RUNS - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Lee Gillam 17 2002  
2. Jabari Steptoe 13 2002  
3. Jimmy Pietryka 13 2002  
4. Clint Hiatt 5 2002  
5. Joe Roquemore 4 2002  
6. Jody Britt 4 2002  
7. Mike Blakney 2 2002  
8. Pedro Martinez 2 2002  
9. Cody Will 2 2002  
10. Jose Madrid 1 2002  
HOME RUNS - CAREER
Rank Player HR PA  
1. Lee Gillam 17 215  
2. Jimmy Pietryka 13 210  
3. Jabari Steptoe 13 213  
4. Clint Hiatt 5 114  
5. Jody Britt 4 180  
6. Joe Roquemore 4 219  
7. Mike Blakney 2 186  
8. Pedro Martinez 2 76  
9. Cody Will 2 168  
10. Jose Madrid 1 28  
RBIS - SINGLE SEASON
Rank Player RBI Year  
1. Lee Gillam 40 2002  
2. Jimmy Pietryka 28 2002  
3. Jabari Steptoe 25 2002  
4. Cody Will 21 2002  
5. Eduardo Msca 21 2002  
6. Joe Roquemore 18 2002  
7. Jody Britt 16 2002  
8. Mike Blakney 12 2002  
9. Clint Hiatt 12 2002  
10. Pedro Martinez 12 2002  
RBIS - CAREER
Rank Player RBI PA  
1. Lee Gillam 40 215  
2. Jimmy Pietryka 28 210  
3. Jabari Steptoe 25 213  
4. Eduardo Msca 21 192  
5. Cody Will 21 168  
6. Joe Roquemore 18 219  
7. Jody Britt 16 180  
8. Mike Blakney 12 186  
9. Clint Hiatt 12 114  
10. Pedro Martinez 12 76  
STOLEN BASES - SINGLE SEASON
Rank Player SB Year  
1. Jimmy Pietryka 5 2002  
2. Joe Roquemore 4 2002  
3. Jody Britt 4 2002  
4. Mike Blakney 3 2002  
5. Cody Will 3 2002  
6. Miguel Lopez 1 2002  
7. Clint Hiatt 1 2002  
8. Lee Gillam 1 2002  
9. Zack Pulley 0 2002  
10. Jeff Fritzler 0 2002  
STOLEN BASES - CAREER
Rank Player SB PA  
1. Jimmy Pietryka 5 210  
2. Jody Britt 4 180  
3. Joe Roquemore 4 219  
4. Mike Blakney 3 186  
5. Cody Will 3 168  
6. Lee Gillam 1 215  
7. Clint Hiatt 1 114  
8. Miguel Lopez 1 69  
9. Mike Beery 0 15  
10. Fernando Cruz 0 6  
CAUGHT STEALING - SINGLE SEASON
Rank Player CS Year  
1. Jimmy Pietryka 5 2002  
2. Mike Blakney 3 2002  
3. Joe Roquemore 2 2002  
4. Clint Hiatt 2 2002  
5. Miguel Lopez 1 2002  
6. Andy Owens 0 2002  
7. Tim Pula 0 2002  
8. Lee Gillam 0 2002  
9. Keith Powell 0 2002  
10. Zack Pulley 0 2002  
CAUGHT STEALING - CAREER
Rank Player CS PA  
1. Jimmy Pietryka 5 210  
2. Mike Blakney 3 186  
3. Clint Hiatt 2 114  
4. Joe Roquemore 2 219  
5. Miguel Lopez 1 69  
6. Mike Beery 0 15  
7. Jody Britt 0 180  
8. Fernando Cruz 0 6  
9. John Doyle 0 11  
10. Jason Falk 0 1  
WALKS - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Jimmy Pietryka 24 2002  
2. Jabari Steptoe 24 2002  
3. Lee Gillam 17 2002  
4. Eduardo Msca 16 2002  
5. Mike Blakney 11 2002  
6. Joe Roquemore 11 2002  
7. Cody Will 9 2002  
8. Clint Hiatt 9 2002  
9. Miguel Lopez 8 2002  
10. Jody Britt 7 2002  
WALKS - CAREER
Rank Player BB PA  
1. Jimmy Pietryka 24 210  
2. Jabari Steptoe 24 213  
3. Lee Gillam 17 215  
4. Eduardo Msca 16 192  
5. Mike Blakney 11 186  
6. Joe Roquemore 11 219  
7. Clint Hiatt 9 114  
8. Cody Will 9 168  
9. Miguel Lopez 8 69  
10. Jody Britt 7 180  
HIT BY PITCH - SINGLE SEASON
Rank Player HBP Year  
1. Lee Gillam 6 2002  
2. Eduardo Msca 3 2002  
3. Mike Blakney 2 2002  
4. Jabari Steptoe 2 2002  
5. Jody Britt 1 2002  
6. Pedro Martinez 1 2002  
7. John Doyle 1 2002  
8. Andy Owens 0 2002  
9. Jimmy Pietryka 0 2002  
10. Tim Pula 0 2002  
HIT BY PITCH - CAREER
Rank Player HBP PA  
1. Lee Gillam 6 215  
2. Eduardo Msca 3 192  
3. Mike Blakney 2 186  
4. Jabari Steptoe 2 213  
5. Jody Britt 1 180  
6. John Doyle 1 11  
7. Pedro Martinez 1 76  
8. Mike Beery 0 15  
9. Fernando Cruz 0 6  
10. Jason Falk 0 1  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Lee Gillam 59 2002  
2. Mike Blakney 38 2002  
3. Jabari Steptoe 38 2002  
4. Jody Britt 37 2002  
5. Jimmy Pietryka 34 2002  
6. Joe Roquemore 30 2002  
7. Eduardo Msca 24 2002  
8. Cody Will 22 2002  
9. Clint Hiatt 14 2002  
10. Miguel Lopez 11 2002  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K PA  
1. Lee Gillam 59 215  
2. Mike Blakney 38 186  
3. Jabari Steptoe 38 213  
4. Jody Britt 37 180  
5. Jimmy Pietryka 34 210  
6. Joe Roquemore 30 219  
7. Eduardo Msca 24 192  
8. Cody Will 22 168  
9. Clint Hiatt 14 114  
10. Miguel Lopez 11 69  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77