LEFT FIELDERS CAREER
RANGE FACTOR
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Season Leaderboard
1 Rickey Henderson# 2.452 1979-2001  
2 Darin Erstad# 2.443 1996-2001  
3 Orlando Palmeiro# 2.395 1995-2001  
4 Marty Cordova# 2.389 1995-2001  
5 Brian Hunter# 2.341 1994-2001  
6 Jacque Jones# 2.330 1999-2001  
7 Bobby Higginson# 2.301 1995-2001  
8 Tom Goodwin# 2.265 1991-2001  
9 Richard Hidalgo# 2.260 1997-2001  
10 Chris Stynes# 2.248 1995-2001  
10 Johnny Damon# 2.248 1995-2001  
12 Chad Allen# 2.237 1999-2001  
13 Dee Brown# 2.234 1998-2001  
14 Mark McLemore# 2.231 1986-2001  
15 Juan Gonzalez# 2.230 1989-2001  
16 Brady Anderson# 2.213 1988-2001  
17 Garret Anderson# 2.211 1994-2001  
18 Jeffrey Hammonds# 2.196 1993-2001  
18 Rondell White# 2.196 1993-2001  
20 Barry Bonds# 2.195 1986-2001  
21 Quinton McCracken# 2.193 1995-2001  
22 Doug Glanville# 2.179 1996-2001  
23 Geoff Jenkins# 2.175 1998-2001  
24 Darren Bragg# 2.170 1994-2001  
24 Shane Spencer# 2.170 1998-2001  
26 Bruce Aven# 2.164 1997-2001  
27 Greg Vaughn# 2.162 1989-2001  
27 Danny Bautista# 2.162 1993-2001  
29 Rusty Greer# 2.159 1994-2001  
30 Luis Gonzalez# 2.155 1990-2001  
31 Ricky Ledee# 2.152 1998-2001  
32 Juan Encarnacion# 2.139 1997-2001  
33 Michael Tucker# 2.133 1995-2001  
34 Shannon Stewart# 2.117 1995-2001  
35 Brian Giles# 2.111 1995-2001  
36 Rafael Palmeiro# 2.109 1986-2001  
37 Tim Raines# 2.090 1979-2001  
38 Alex Ochoa# 2.072 1995-2001  
38 B.J. Surhoff# 2.072 1987-2001  
40 John Vander Wal# 2.065 1991-2001  
41 Carlos Lee# 2.055 1999-2001  
42 Eric Young# 2.046 1992-2001  
43 Lance Berkman# 2.045 1999-2001  
44 Mark Quinn# 2.044 1999-2001  
45 Ben Grieve# 2.043 1997-2001  
46 David Dellucci# 2.035 1997-2001  
47 Matt Lawton# 2.032 1995-2001  
48 Troy O'Leary# 2.030 1993-2001  
49 Gerald Williams# 2.023 1992-2001  
50 Eric Owens# 2.020 1995-2001  
51 Bubba Trammell# 2.005 1997-2001  
52 Todd Hollandsworth# 2.003 1995-2001  
53 Ron Gant# 1.998 1987-2001  
54 Jose Cruz Jr.# 1.980 1997-2001  
55 Ellis Burks# 1.965 1987-2001  
56 Ray Lankford# 1.960 1990-2001  
57 Delino DeShields# 1.946 1990-2001  
58 Henry Rodriguez# 1.929 1992-2001  
59 David Justice# 1.917 1989-2001  
60 Jeff Conine# 1.909 1990-2001  
61 Craig Paquette# 1.897 1993-2001  
62 Ruben Sierra# 1.887 1986-2001  
63 Dmitri Young# 1.876 1996-2001  
64 Reggie Sanders# 1.875 1991-2001  
65 Cliff Floyd# 1.870 1993-2001  
66 Roger Cedeno# 1.855 1995-2001  
67 Jason Giambi# 1.854 1995-2001  
68 Wil Cordero# 1.773 1992-2001  
69 Benny Agbayani# 1.766 1998-2001  
69 Moises Alou# 1.766 1990-2001  
71 Daryle Ward# 1.742 1998-2001  
72 Gary Sheffield# 1.713 1988-2001  
73 Richie Sexson# 1.581 1997-2001  
74 Ryan Klesko# 1.487 1992-2001  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77