CATCHERS SINGLE SEASON
RANGE FACTOR
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Career Leaderboard
1 Damian Miller# 9.626 2001  
2 Javy Lopez# 8.679 1996  
3 Javy Lopez# 8.618 1998  
4 Brad Ausmus# 8.603 2001  
5 Damian Miller# 8.593 1999  
6 Mike Lieberthal# 8.550 1997  
7 Mike Difelice# 8.495 1997  
8 Einar Diaz# 8.494 2001  
9 Jorge Posada# 8.485 2001  
10 Dan Wilson# 8.401 1997  
11 Mike Piazza# 8.393 1997  
12 Dan Wilson# 8.389 1995  
13 Darrin Fletcher# 8.296 1997  
14 Mike Lieberthal# 8.261 1998  
15 Mike Piazza# 8.197 1995  
16 Darrin Fletcher# 8.182 1998  
17 Charles Johnson# 8.133 1997  
18 Damian Miller# 8.132 2000  
19 Joe Girardi# 8.124 1997  
20 Pat Borders# 8.116 1994  
21 Jason Varitek# 8.102 1999  
21 Mike Piazza# 8.102 2001  
23 Mike Piazza# 8.085 1998  
24 Dan Wilson# 8.065 1994  
25 Mike Piazza# 8.063 1996  
26 Henry Blanco# 8.048 1999  
27 Javy Lopez# 8.029 1995  
28 Dan Wilson# 8.027 1998  
29 Javy Lopez# 8.025 1997  
30 Brad Ausmus# 8.010 1994  
31 Bobby Estalella# 7.995 2000  
32 Joe Girardi# 7.948 1998  
33 Darrin Fletcher# 7.905 1996  
34 Eddie Perez# 7.884 1999  
35 Mike Piazza# 7.882 2000  
35 Brad Ausmus# 7.882 1995  
37 Matt Walbeck# 7.881 1998  
38 Joe Girardi# 7.848 1996  
39 Paul Lo Duca# 7.817 2001  
40 Jason Kendall# 7.796 1997  
41 Mike Piazza# 7.781 1999  
42 Ramon Hernandez# 7.770 2001  
43 Ivan Rodriguez# 7.767 1992  
44 Brad Ausmus# 7.751 1998  
45 Sandy Alomar Jr.# 7.747 2000  
46 Joe Girardi# 7.722 2000  
47 Darrin Fletcher# 7.706 1995  
48 Jason Kendall# 7.703 1998  
49 Charles Johnson# 7.702 2001  
50 Javy Lopez# 7.684 2001  
50 Mike Lieberthal# 7.684 2000  
52 Brad Ausmus# 7.669 1997  
52 Jason Kendall# 7.669 1999  
54 Henry Blanco# 7.664 2001  
55 Mike Matheny# 7.659 2000  
56 Einar Diaz# 7.654 1999  
57 Jason Varitek# 7.637 2000  
58 Jorge Posada# 7.632 1999  
59 Ivan Rodriguez# 7.618 1991  
59 Charles Johnson# 7.618 1998  
61 Todd Hundley# 7.604 2000  
62 Mitch Meluskey# 7.566 2000  
63 Ben Davis# 7.565 2001  
64 Mike Matheny# 7.554 2001  
65 Todd Hundley# 7.544 1992  
66 Jason Kendall# 7.527 2000  
67 B.J. Surhoff# 7.525 1987  
68 Alberto Castillo# 7.523 1999  
69 Charles Johnson# 7.501 1995  
70 Todd Hundley# 7.498 1999  
71 Wiki Gonzalez# 7.497 2000  
72 Brent Mayne# 7.488 1999  
73 Kelly Stinnett# 7.460 1999  
74 Benito Santiago# 7.442 2001  
75 Michael Barrett# 7.441 2001  
76 Jorge Fabregas# 7.417 1996  
77 Charles Johnson# 7.411 1996  
78 John Flaherty# 7.386 1999  
79 Jason Kendall# 7.367 1996  
80 Brook Fordyce# 7.347 2000  
81 Brad Ausmus# 7.327 1996  
82 Gregg Zaun# 7.326 1998  
83 Mike Matheny# 7.309 1997  
84 Craig Biggio# 7.298 1991  
85 Sandy Alomar Jr.# 7.297 1998  
86 Javy Lopez# 7.293 2000  
87 Benito Santiago# 7.261 1997  
88 Chris Widger# 7.259 1999  
89 Chris Widger# 7.246 2000  
90 Johnny Estrada# 7.229 2001  
91 Pat Borders# 7.226 1993  
92 Chris Widger# 7.225 1998  
93 Mike Piazza# 7.224 1993  
94 Jorge Posada# 7.218 2000  
94 Scott Hatteberg# 7.218 1998  
96 Brent Mayne# 7.211 1998  
97 Raul Casanova# 7.209 1997  
98 Chris Widger# 7.207 1997  
99 Jorge Posada# 7.193 1998  
99 Joe Girardi# 7.193 1994  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77