PHILADELPHIA EAGLES
TEAM PERSONNEL
05/27/2002
Name Occupation Age Exp Salary Years Left  
Tim Boswell General Manager 38 1 $550,000 4  
Justin Sykes Manager 37 1 $235,000 4  
Eric Sylvain Bench Coach 44 1 $75,000 2  
Dave Parrish Pitching Coach 37 1 $105,000 3  
Joe Hudspeth Hitting Coach 45 2 $180,000 3  
Phil Gallamore Scouting Director 49 1 $250,000 3  
Sean Eastlake Team Trainer 53 5 $85,000 3  
Bill bin Faysal 1B Coach 45 1 $40,000 3  
Craig Campbell 3B Coach 42 1 $70,000 3  
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77