NEW ORLEANS SAINTS
TEAM PERSONNEL
05/27/2002
Name Occupation Age Exp Salary Years Left  
Danny Navarro General Manager 57 8 $295,000 3  
Scott Claxton Manager 39 1 $270,000 4  
Jacob Wickline Bench Coach 33 1 $60,000 3  
Dan Duncan Pitching Coach 34 1 $135,000 3  
Gaby Snide Hitting Coach 55 11 $175,000 3  
Ed Pease Scouting Director 46 4 $230,000 3  
Tim Jensen Team Trainer 59 18 $130,000 3  
Jason Karpa 1B Coach 43 1 $40,000 2  
T.J. Gomez 3B Coach 53 11 $70,000 3  
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77