| GENERAL INFORMATION | |
| Team Focus | Neutral |
| Staff Payroll | $1,555,000 |
| Player Payroll | $67,900,000 |
| Current Budget | $90,000,000 |
| Projected Balance | $0 |
| | |
| Average Player Salary | $2,190,323 |
| League Average Salary | $1,867,929 |
| | |
| Highest Paid Players: | |
| 1) Marcel de Kruijff | $10,000,000 |
| 2) Bob Stiffler | $8,400,000 |
| 3) Todd Rowe | $7,500,000 |
| 4) Freddy Simpson | $6,500,000 |
| 5) Eric Snow | $5,000,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 730,628 |
| Attendance per Game | 33,210 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $9,189,350 |
| Season Ticket Revenue | $22,723,659 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $34,000,000 |
| Merchandising Revenue | $1,559,657 |
| Other Revenue | -$282,745 |
| | |
| Player Expenses | $21,795,061 |
| Staff Expenses | $499,135 |
| Other Expenses | $9,960,000 |
| | |
| Misc Expenses | $0 |
| | |
| Total Revenue | $67,189,921 |
| Total Expenses | $32,254,196 |
| BALANCE | $34,935,725 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 2,183,517 |
| Attendance per Game | 26,957 |
| Starting Balance | $0 |
| | |
| Gate Revenue | $28,430,514 |
| Season Ticket Revenue | $17,423,343 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $25,800,000 |
| Merchandising Revenue | $5,978,043 |
| Other Revenue | -$282,745 |
| | |
| Player Expenses | $67,656,000 |
| Staff Expenses | $1,050,000 |
| Other Expenses | $17,328,500 |
| | |
| Misc Expenses | $8,402,600 |
| | |
| Total Revenue | $77,631,900 |
| Total Expenses | $86,034,500 |
| BALANCE | $0 |
|