RIGHT FIELDERS SINGLE SEASON
RANGE FACTOR
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Career Leaderboard
1 Matt Lawton# 2.863 1998  
2 Orlando Merced# 2.609 1993  
3 Sammy Sosa# 2.578 1991  
4 Tim Salmon# 2.554 1993  
5 Larry Walker# 2.541 1991  
6 Mark McLemore# 2.518 1993  
6 Jermaine Dye# 2.518 1999  
8 Brian Jordan# 2.489 1996  
9 Mark Kotsay# 2.437 1999  
10 Tim Salmon# 2.416 1999  
10 Tim Salmon# 2.416 2000  
12 Sammy Sosa# 2.412 1999  
12 David Justice# 2.412 1992  
14 Tim Salmon# 2.407 1997  
14 Brian Jordan# 2.407 2001  
16 Shawn Green# 2.388 1996  
16 Brian Jordan# 2.388 2000  
18 Mark Kotsay# 2.387 2000  
19 Sammy Sosa# 2.378 1994  
20 Magglio Ordonez# 2.371 1998  
21 Tony Womack# 2.368 1999  
21 Bobby Abreu# 2.368 2000  
23 Reggie Sanders# 2.357 1993  
24 Tim Salmon# 2.355 1994  
25 Ichiro Suzuki# 2.351 2001  
26 J.D. Drew# 2.350 2000  
27 Ruben Sierra# 2.347 1993  
28 Sammy Sosa# 2.346 1990  
29 Roger Cedeno# 2.343 1999  
30 Tim Salmon# 2.341 1995  
31 Sammy Sosa# 2.338 1995  
32 Shawn Green# 2.336 1999  
33 Karim Garcia# 2.335 1998  
34 Larry Walker# 2.331 1990  
35 Ellis Burks# 2.327 2000  
36 Garret Anderson# 2.323 1998  
37 Mark Kotsay# 2.310 1998  
38 Orlando Merced# 2.308 1996  
39 Ellis Burks# 2.306 1993  
40 Magglio Ordonez# 2.302 1999  
41 Sammy Sosa# 2.282 1993  
42 Felix Jose# 2.280 1992  
43 Bubba Trammell# 2.279 2001  
44 Vladimir Guerrero# 2.266 1999  
45 Brian Jordan# 2.265 1995  
46 Shawn Green# 2.263 1995  
47 Raul Mondesi# 2.253 1997  
48 Raul Mondesi# 2.252 2000  
49 Reggie Sanders# 2.250 1994  
50 Reggie Sanders# 2.247 1997  
51 Larry Walker# 2.240 1993  
52 Sammy Sosa# 2.237 1996  
53 Raul Mondesi# 2.232 1996  
54 Danny Bautista# 2.219 1995  
55 Ellis Burks# 2.218 1999  
56 Vladimir Guerrero# 2.207 2000  
57 Bobby Higginson# 2.205 1998  
58 Vladimir Guerrero# 2.204 2001  
59 Tim Salmon# 2.202 2001  
60 Raul Mondesi# 2.193 1995  
61 Jeromy Burnitz# 2.191 1999  
62 Vladimir Guerrero# 2.189 1998  
63 Brian Jordan# 2.187 1998  
64 Reggie Sanders# 2.180 1995  
65 Troy O'Leary# 2.177 1997  
65 Orlando Merced# 2.177 1997  
67 Tony Tarasco# 2.175 1995  
68 Larry Walker# 2.174 1998  
69 Sammy Sosa# 2.173 1998  
70 Matt Lawton# 2.172 2001  
70 Reggie Sanders# 2.172 1996  
72 Sammy Sosa# 2.170 2001  
73 David Justice# 2.169 1993  
74 Troy O'Leary# 2.166 1995  
74 Ruben Sierra# 2.166 1988  
76 Sammy Sosa# 2.159 1997  
77 Alex Ochoa# 2.158 2001  
77 J.D. Drew# 2.158 2001  
79 Jeromy Burnitz# 2.143 2000  
80 Brian Jordan# 2.136 1999  
81 Orlando Merced# 2.125 1995  
81 Jose Guillen# 2.125 2000  
83 Manny Ramirez# 2.119 1994  
84 Jose Guillen# 2.117 1998  
85 Matt Lawton# 2.114 1999  
86 Bobby Higginson# 2.111 1999  
87 Larry Walker# 2.109 1992  
88 Raul Mondesi# 2.103 1999  
89 Tim Salmon# 2.097 1996  
90 Ruben Sierra# 2.096 1989  
91 Sammy Sosa# 2.091 2000  
92 David Justice# 2.087 1995  
93 Reggie Sanders# 2.084 2001  
94 Jeromy Burnitz# 2.080 2001  
95 Larry Walker# 2.073 1999  
96 Felix Jose# 2.067 1994  
97 Manny Ramirez# 2.062 1998  
98 Trot Nixon# 2.061 2000  
99 Larry Walker# 2.059 2001  
100 Shawn Green# 2.058 1998  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77