RIGHT FIELDERS SINGLE SEASON
SLUGGING PCT
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player SLG YEAR Open Career Leaderboard
1 Sammy Sosa# .7366 2001  
2 Larry Walker# .7201 1997  
3 Larry Walker# .7100 1999  
4 Manny Ramirez# .6970 2000  
5 Vladimir Guerrero# .6637 2000  
6 Manny Ramirez# .6628 1999  
7 Larry Walker# .6620 2001  
8 Sammy Sosa# .6470 1998  
9 Juan Gonzalez# .6433 1996  
10 Sammy Sosa# .6352 1999  
11 Sammy Sosa# .6341 2000  
12 Juan Gonzalez# .6304 1998  
13 Larry Walker# .6300 1998  
14 Gary Sheffield# .6243 1996  
15 Moises Alou# .6233 2000  
16 Larry Walker# .6073 1995  
17 Juan Gonzalez# .6014 1999  
18 Vladimir Guerrero# .6000 1999  
19 Manny Ramirez# .5989 1998  
20 Shawn Green# .5977 2001  
21 Tim Salmon# .5940 1995  
22 Juan Gonzalez# .5902 2001  
23 Vladimir Guerrero# .5891 1998  
24 Shawn Green# .5879 1999  
25 Manny Ramirez# .5818 1996  
26 Reggie Sanders# .5785 1995  
27 Vladimir Guerrero# .5659 2001  
28 Sammy Sosa# .5643 1996  
29 Jeromy Burnitz# .5610 1999  
30 Jermaine Dye# .5607 2000  
31 Manny Ramirez# .5579 1995  
32 Bobby Abreu# .5538 2000  
33 Moises Alou# .5536 2001  
34 Jeromy Burnitz# .5526 1997  
35 Bobby Abreu# .5495 1999  
36 Magglio Ordonez# .5459 2000  
37 Ruben Sierra# .5426 1989  
38 Bobby Abreu# .5425 2001  
39 Raul Mondesi# .5406 1997  
40 Tim Salmon# .5405 2000  
41 Manny Ramirez# .5383 1997  
42 Tim Salmon# .5359 1993  
43 Brian Jordan# .5337 1998  
44 Matt Stairs# .5330 1999  
45 Magglio Ordonez# .5329 2001  
46 Jeffrey Hammonds# .5286 2000  
47 Jermaine Dye# .5263 1999  
48 Gary Sheffield# .5240 1998  
49 Tim Salmon# .5172 1997  
50 David Justice# .5145 1993  
51 Magglio Ordonez# .5096 1999  
52 Shawn Green# .5095 1998  
53 Larry Walker# .5057 1992  
54 Trot Nixon# .5047 2001  
55 Jeromy Burnitz# .5036 2001  
56 Ruben Sierra# .5023 1991  
57 Tim Salmon# .5009 1996  
58 Sammy Sosa# .5000 1995  
59 Jeromy Burnitz# .4992 1998  
60 Bobby Abreu# .4970 1998  
61 Brian Jordan# .4964 2001  
62 Raul Mondesi# .4963 1995  
63 Raul Mondesi# .4953 1996  
64 Brian Jordan# .4878 1995  
65 Sammy Sosa# .4849 1993  
66 Brian Jordan# .4834 1996  
67 Raul Mondesi# .4825 1999  
68 Bobby Higginson# .4804 1998  
69 Sammy Sosa# .4798 1997  
70 Troy O'Leary# .4790 1997  
71 Matt Lawton# .4776 1998  
72 Shawn Green# .4721 2000  
73 Ruben Sierra# .4697 1987  
74 Larry Walker# .4694 1993  
75 Orlando Merced# .4682 1995  
76 Jermaine Dye# .4674 2001  
77 Bubba Trammell# .4673 2001  
78 Brian Jordan# .4653 1999  
79 Matt Lawton# .4599 2000  
80 Ben Grieve# .4580 1998  
81 Larry Walker# .4579 1991  
82 Moises Alou# .4574 1996  
83 Orlando Merced# .4570 1996  
84 Ichiro Suzuki# .4566 2001  
85 Jeromy Burnitz# .4557 2000  
86 Garret Anderson# .4550 1998  
87 Raul Mondesi# .4528 2001  
88 Ruben Sierra# .4489 1995  
89 David Justice# .4463 1992  
90 Gary Sheffield# .4459 1997  
91 Michael Tucker# .4449 1997  
92 Reggie Sanders# .4435 1993  
93 Mark Kotsay# .4434 2000  
94 Orlando Merced# .4430 1993  
95 Ruben Sierra# .4426 1992  
96 John Vander Wal# .4425 2001  
97 Ellis Burks# .4409 1993  
98 Felix Jose# .4384 1991  
99 Chris Richard# .4348 2001  
100 Felix Jose# .4322 1992  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77