FIRST BASEMEN SINGLE SEASON
RANGE FACTOR
05/27/2002
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player RANGE YEAR Open Career Leaderboard
1 Mark Grace# 10.954 1992  
2 Mark Grace# 10.812 1991  
3 Andres Galarraga# 10.732 1996  
4 Andres Galarraga# 10.693 1997  
5 Jose Offerman# 10.494 1996  
6 Mark Grace# 10.451 1993  
7 Andres Galarraga# 10.389 1995  
8 Kevin Young# 10.366 1993  
9 Mark Johnson# 10.330 1996  
10 Jason Giambi# 10.316 2000  
11 Orlando Merced# 10.302 1992  
12 Mark Grace# 10.291 1990  
13 Andres Galarraga# 10.282 1988  
14 John Olerud# 10.279 1997  
15 Kevin Young# 10.201 2001  
16 Rafael Palmeiro# 10.180 1998  
17 Andres Galarraga# 10.165 1994  
18 Scott Spiezio# 10.152 2001  
19 Carlos Delgado# 10.141 2001  
20 Greg Colbrunn# 10.139 1996  
21 Mark Grace# 10.094 1996  
22 Mark Grace# 10.083 1988  
23 Lee Stevens# 10.071 1999  
24 Andres Galarraga# 10.057 1991  
25 Lee Stevens# 10.048 2000  
26 Orlando Merced# 10.041 1991  
27 Fred McGriff# 10.032 1989  
28 Julio Franco# 10.029 1996  
29 Fred McGriff# 10.018 1995  
30 Eric Karros# 10.016 1992  
31 Andres Galarraga# 10.010 1992  
32 Andres Galarraga# 10.006 1993  
33 Wil Cordero# 10.004 1998  
34 Kevin Young# 10.002 1999  
35 Mike Sweeney# 9.982 2001  
36 Tino Martinez# 9.981 1992  
37 Jeff Bagwell# 9.978 1997  
38 Tony Clark# 9.970 1998  
39 Mark Grace# 9.967 1994  
40 Mo Vaughn# 9.966 1992  
41 Mo Vaughn# 9.964 1995  
42 Andres Galarraga# 9.959 1989  
43 Jason Giambi# 9.946 2001  
44 Doug Mientkiewicz# 9.927 1999  
45 Jeff Bagwell# 9.917 1994  
46 Lee Stevens# 9.915 1992  
47 Fred McGriff# 9.908 2000  
48 Tony Clark# 9.906 1997  
49 Andres Galarraga# 9.904 1987  
50 Rafael Palmeiro# 9.901 1993  
51 Fred McGriff# 9.886 1996  
52 Mark Grace# 9.847 1989  
53 J.T. Snow# 9.842 1998  
54 Todd Helton# 9.841 2000  
55 Fred McGriff# 9.835 1988  
56 Andres Galarraga# 9.826 1986  
57 Kevin Young# 9.812 2000  
58 Eric Karros# 9.809 1994  
59 Eric Karros# 9.792 1999  
60 David Segui# 9.783 1995  
61 Todd Helton# 9.760 1998  
62 Jim Thome# 9.759 1997  
63 Paul Konerko# 9.755 2001  
64 David Segui# 9.746 1993  
65 Richie Sexson# 9.737 2001  
66 Fred McGriff# 9.735 1991  
67 Frank Thomas# 9.730 1992  
68 Jeff Bagwell# 9.727 1995  
69 Andres Galarraga# 9.726 2000  
70 Travis Lee# 9.714 1998  
71 Tony Clark# 9.711 1996  
72 Eric Karros# 9.710 1993  
73 Eric Karros# 9.703 1998  
74 Eric Karros# 9.692 2000  
75 Tino Martinez# 9.679 1997  
76 Richie Sexson# 9.666 2000  
77 Fred McGriff# 9.665 1994  
78 Jason Giambi# 9.662 1998  
79 Mike Sweeney# 9.651 2000  
80 Jason Giambi# 9.650 1999  
81 Tino Martinez# 9.647 1994  
81 Sean Casey# 9.647 2001  
83 Tino Martinez# 9.635 1993  
84 Jeff Bagwell# 9.610 1993  
85 Jeff Conine# 9.602 1999  
86 Jim Thome# 9.597 1998  
87 Carlos Delgado# 9.586 1999  
88 John Olerud# 9.573 1991  
89 Derrek Lee# 9.572 2000  
90 J.T. Snow# 9.560 1997  
90 Jim Thome# 9.560 1999  
92 Brad Fullmer# 9.548 1998  
93 Rafael Palmeiro# 9.529 1996  
94 Derrek Lee# 9.518 2001  
95 Andres Galarraga# 9.517 1990  
96 Fred McGriff# 9.506 1990  
97 Eric Karros# 9.505 1995  
98 Lee Stevens# 9.504 2001  
99 Fred McGriff# 9.501 1999  
100 Tony Clark# 9.497 1999  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, October 14th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77